Охранно-пожарная сигнализация
Система охранно-пожарной сигнализации включает в себя:
- пульты управления и приборы приемно-контрольные
![]() |
![]() |
![]() |
- источники питания
![]() |
![]() |
- извещатели дымовые, тепловые, комбинированные, пламени, ручные
![]() |
![]() |
![]() |
- извещатели охранные объемные и на разбитие стекла
![]() |
![]() |
- светозвуковые оповещатели
- оборудование речевого оповещения
![]() |
![]() |
- кнопки тревожной сигнализации
![]() |
![]() |
![]() |
АО «ЮМИРС-монтаж» в процессе монтажа уделяет особое внимание дизайну датчиков с учетом требований Заказчика.
Наряду с установкой систем охранно-пожарной сигнализации, АО «ЮМИРС-монтаж» занимается гарантийным, эксплуатационным обслуживанием средств охраны, установленных в организациях, квартирах и других местах хранения имущества граждан.
Узнайте больше о проектировании и монтаже охранно-пожарной сигнализации.
Подберем оптимальное оборудование для Вашего объекта. Рассчитаем стоимость проектирования и монтажа.
Позвоните по телефону в Москве (495) 698-60-92 или отправьте заявку на почтовый ящик umirs-m@umirs-m.ru.
Примеры проектных решений
Стоимость оборудования и работ на объекте Заказчика за безналичный расчет
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за 1ед., руб | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость оборудования и работ по смете №1 | |||||
Раздел 1. | |||||
Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре | |||||
1 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-3СУ с монтажным ус-вом в подвесной потолок | шт | 12 | 217,50 | 2610,00 |
2 | Извещатель пожарный ручной ИПР-К(ск) | шт | 2 | 158,00 | 316,00 |
3 | Световое табло Выход | шт | 2 | 150,00 | 300,00 |
4 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Свирель | шт | 1 | 225,00 | 225,00 |
5 | Источник бесперебойного питания РАПАН-20А (БПР-2А) с аккумулятор 12 В, 7 Ач | шт | 1 | 1482,00 | 1482,00 |
6 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С-2000 | шт | 1 | 4126,70 | 4126,70 |
7 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD исп. 01 | шт | 1 | 2848,00 | 2848,00 |
8 | метизы (коробка распределительная, саморезы, дюбеля, короб, изолента, стяжки) | комп | 1 | 2500,00 | 2500,00 |
Итого по разделу 1 | 14407,70 | ||||
Раздел 2. | |||||
1 | Монтажные работы | 10200,00 | |||
2 | Пусконаладочные работы | 2500,00 | |||
3 | Транспортные расходы | 500,00 | |||
Итого по разделу 2 | 13200,00 | ||||
Итого | 27607,70 |
Стоимость оборудования и работ на объекте Заказчика за безналичный расчет
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за 1 ед., руб | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость оборудования и работ по смете №1 | |||||
Раздел 1. | |||||
Охранная сигнализация | |||||
1 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-2 (СМК-1) | шт | 11 | 20,07 | 220,77 |
2 | Извещатель охранный поверхностный звуковой «Арфа» (ИО 329-3) | шт | 7 | 672,60 | 4708,20 |
3 | Извещатель охранный оптико-электронный «Икар-2А» (ИО 409-26/1) | шт | 6 | 477,00 | 2862,00 |
4 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой «Свирель | шт | 1 | 225,00 | 225,00 |
5 | Источник бесперебойного питания РАПАН-20А (БПР-2А) с аккумулятор 12 В, 7 Ач | шт | 1 | 1482,00 | 1482,00 |
6 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С-2000 | шт | 1 | 4126,70 | 4126,70 |
7 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD исп. 01 | шт | 1 | 2848,00 | 2848,00 |
8 | метизы (коробка распределительная, саморезы, дюбеля, короб, изолента, стяжки) | комп | 1 | 2500,00 | 2500,00 |
Итого по разделу 1 | 18972,67 | ||||
Раздел 2. | |||||
1 | Монтажные работы | 15600,00 | |||
2 | Пусконаладочные работы | 2500,00 | |||
3 | Транспортные расходы | 500,00 | |||
Итого по разделу 2 | 18600,00 | ||||
Итого | 37572,67 |
Подберем оптимальное оборудование для Вашего объекта. Рассчитаем стоимость проектирования и монтажа.
Позвоните по телефону в Москве (495) 698-60-92 или отправьте заявку на почтовый ящик umirs-m@umirs-m.ru.